x,y coordinates in inches and fractions

a 5 1/8, 9 5/8
b 9 1/2, 9 5/8
c 18 1/2, 9 5/8
d 22 7/8, 9 5/8
e 27, 20
f 27 5/8, 26 1/2
g 3/8, 26 1/2
h 1, 20
i 26 5/8, 9 1/4
j 35 3/4, 9 1/4
k 35 5/8, 14 5/8
l 33 7/8, 26 3/8
m 31 1/4, 26 3/8
n 28 1/2, 26 3/8
o 26 3/4, 14 5/8
p 31 1/4, 14 1/2
q 41 1/4, 14 3/4
r 41 1/4, 26 3/8
s 35 1/4, 26 3/8
t 36 1/8, 19 7/8
u 42 1/4, 14 7/8
v 47 1/4, 20
w 48 1/4, 26 1/2
x 42 1/4, 26 1/2
y 61 5/8, 3 1/4
z 77 3/4, 1 3/8
A 76 7/8, 14 1/8
B 55 3/8, 15 5/8
C 67 3/4, 7 5/8
D 78, 1
E 85 3/8, 1
F 85 3/8, 13 7/8
G 79, 8 3/8
H 85, 7/8
I 90 5/8, 7/8
J 89 5/8, 8 1/4
K 85, 13 7/8
L 56 1/8, 16 3/8
M 71 1/4, 16 3/8
N 71 1/4, 24 3/4
O 54 1/2, 24 3/4
P 54 1/2, 32 1/4
Q 49, 32 1/4
R 49 7/8, 24 3/4
S 73, 16 3/8
T 88, 16 3/8
U 94 1/4, 24 3/4
V 95 1/4, 32 1/4
W 89 3/4, 32 1/4
X 89 3/4, 24 3/4
Y 73, 24 3/4
Z 59 1/8, 27 3/4
a1 85 3/4, 27 3/4
b1 91 3/8, 37 1/8
c1 92 1/8, 44 1/4
d1 52 3/4, 44 1/4
e1 53 1/2, 37 3/8
f1 55 1/2, 37 1/8
g1 89 1/4, 37 1/8
h1 89 7/8, 42 1/4
i1 55, 42 1/4
j1 60, 29 1/4
k1 84 7/8, 29 1/4
l1 1, 27 1/4
m1 47 1/4, 27 1/4
n1 47 3/8, 36 3/8
o1 47 1/8, 45 1/8
p1 40 3/8, 45 1/8
q1 40 3/8, 45 1/2
r1 7 7/8, 45 1/2
s1 7 7/8, 45 1/8
t1 1 1/8, 45 1/8
u1 1, 36 3/8
